VALVE COVER SPECIFICATIONS:
| Engine Fit | 283, 305, 327, 350, 383, 400 (1958–86 Small Block Chevy) |
| Height | Exterior: 3–1/2", Interior: 3” (See diagram in photo gallery) |
| Color/Finish | Black Powder Coat - Engraved Logo |
| Grommets Included | Yes |
| Clears Roller Rockers | Yes - Please refer to graph in photo gallery |
| Clears Stud Girdles | NO (Will Clear with Available 1–1/8" Spacer) |
| Gaskets & Mounting Bolts Included | No |
| UPC Code | 655255382410 |
AIR CLEANER KIT SPECIFICATIONS:
| Fit | Engines featuring a single 2 or 4 barrel carb |
| Dimensions | 13" round, 3" height (base to top of lid) |
| Style | Raised Fins - Engraved Logo |
| Color/Finish | Black Powder Coat |
| Base | Black Powder coat, 5-1/8" opening, 1/2" drop |
| Filter | 2-3/4", washable |